Расписание движения троллейбусного маршрута №1

Отправление от к/п ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ по рабочим дням с 03.05.2018
5-26 9-32 12-55 16-02 19-23
6-13 9-44 13-09 16-15 19-50
6-47 9-59 13-24 16-34 20-15
7-01 10-14 13-39 16-48 20-40
7-14 10-31 13-53 17-03 21-03
7-31 10-44 14-07 17-19 21-51
7-45 10-57 14-20 17-36 22-39
8-00 11-12 14-39 17-50  
8-14 11-43 14-51 18-05  
8-32 11-57 15-05 18-24  
8-46 12-10 15-18 18-41  
9-00 12-25 15-37 18-52  
9-15 12-41 15-49 19-05  

 

Отправление от к/п ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ по выходным дням с 30.12.2007
5-26 9-44 12-25 15-09 18-16
6-14 9-57 12-38 15-22 18-30
7-02 10-11 12-52 15-36 18-44
7-29 10-24 13-05 15-49 19-11
7-56 10-38 13-18 16-15 19-42
8-08 10-51 13-31 16-29 20-08
8-24 11-05 13-45 16-42 20-33
8-37 11-18 13-58 16-56 21-00
8-51 11-32 14-12 17-09 21-48
9-05 11-45 14-25 17-23 22-36
9-17 11-59 14-43 17-36  
9-30 12-12 14-56 17-50  

 

Отправление от к/п 3-я СОСНЕВСКАЯ по будним дням с 03.05.2018 г.
5-49 9-46 13-10 16-20 20-16
6-36 10-02 13-25 16-35 20-39
7-03 10-16 13-39 16-49 21-27
7-17 10-29 13-52 17-08 22-15
7-32 10-44 14-09 17-22  
7-46 11-14 14-23 17-37  
8-03 11-29 14-37 17-55  
8-18 11-42 14-50 18-11  
8-32 11-55 15-07 18-24  
8-45 12-12 15-21 18-36  
9-03 12-27 15-34 18-55  
9-17 12-41 15-48 19-22  
9-31 12-54 16-06 19-51  

 

<

Отправление от к/п 3-я СОСНЕВСКАЯ по выходным дням с 30.12.2007 г.
5-50 10-12 12-52 15-49 19-42
6-38 10-25 13-04 16-03 20-09
7-30 10-39 13-19 16-16 20-34
7-58 10-52 13-32 16-43 21-24
8-25 11-06 13-46 16-57 22-12
8-38 11-19 13-58 17-10  
8-51 11-33 14-15 17-24  
9-04 11-46 14-29 17-49  
9-18 11-59 14-42 18-04  
9-31 12-12 14-56 18-18  
9-45 12-26 15-10 18-45  
9-58 12-39 15-23 19-15  

 

 

 

© 2024 Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский Пассажирский Транспорт» (МУП «ИПТ») - официальный сайт. Троллейбусный транспорт г. Иваново.

Создание и продвижение сайта - Цунами